<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kamery Megapikselowe Sanyo</title>
	<atom:link href="http://kamerysanyo.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kamerysanyo.pl</link>
	<description>nowa seria HD</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Nov 2010 13:36:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Kontrola dostępu</title>
		<link>http://kamerysanyo.pl/2010/11/kontrola-dostepu/</link>
		<comments>http://kamerysanyo.pl/2010/11/kontrola-dostepu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 13:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamerysanyo.pl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Kontrolowanie dostępu do lokalu jest dobrą metodą na podniesienie efektywności pracowników. Kontrola dostępu może w sposób łatwy i skuteczny zamienić się w kontrolę czasu pracy. Informacje o tym, kto i o której wchodził i wychodził dostarczą precyzyjnej wiedzy na temat poczynań naszych pracowników. Liderem na polskim rynku wśród rozwiązań kontroli dostępu jest firma Roger. Posiada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kontrolowanie dostępu do lokalu jest dobrą metodą na podniesienie efektywności pracowników. <a href="http://monitoruj.pl">Kontrola dostępu</a> może w sposób łatwy i skuteczny zamienić się w kontrolę czasu pracy. Informacje o tym, kto i o której wchodził i wychodził dostarczą precyzyjnej wiedzy na temat poczynań naszych pracowników. </p>
<p>Liderem na polskim rynku wśród rozwiązań kontroli dostępu jest firma Roger. Posiada w swojej ofercie pełną gamę produktów od czytników, poprzez centralę i liczniki czasu pracy. Systemy mogą pracować również w oparciu o sieć LAN i Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kamerysanyo.pl/2010/11/kontrola-dostepu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>239</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HD2300p</title>
		<link>http://kamerysanyo.pl/2010/06/hd2300p/</link>
		<comments>http://kamerysanyo.pl/2010/06/hd2300p/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 12:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowe kamery SANYO]]></category>
		<category><![CDATA[sanyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamerysanyo.pl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Kamery megapikselowe IP Sanyo z przetwornikiem 1/3 cala wyposażone w funkcje automatycznej kontroli wzmocnienia, automatycznego bilansu bieli, automatycznej elektronicznej migawki i kompensacji oświetlenia tła (tryb centralny lub wielosegmentowy). Wydłużona migawka, cyfrowa redukcja szumów. Konfiguracja ustawień odbywa się za pomocą przycisków na panelu tylnym lub z poziomu przeglądarki internetowej. 2 wejścia / wyjścia alarmowe, detekcja ruchu. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://monitoruj.pl/sprzet/328-kamery_megapikselowe_ip.html">Kamery megapikselowe</a> IP Sanyo z przetwornikiem 1/3 cala wyposażone w  funkcje automatycznej kontroli wzmocnienia, automatycznego bilansu  bieli, automatycznej elektronicznej migawki i kompensacji oświetlenia  tła (tryb centralny lub wielosegmentowy).</p>
<p>Wydłużona migawka, cyfrowa redukcja szumów. Konfiguracja ustawień odbywa  się za pomocą przycisków na panelu tylnym lub z poziomu przeglądarki  internetowej.</p>
<p>2 wejścia / wyjścia alarmowe, detekcja ruchu.<br />
Kompresja w standardzie JPEG i H.264.<br />
Prędkość 25 kl / s w rozdzielczości FullHD i trybie H.264.<br />
Maksymalna rozdzielczość w trybie JPEG 2288 x 1712.<br />
Współpraca z obiektywami DC, mechaniczny system wspomagający ustawianie  ostrości.</p>
<p><strong>Unikalna funkcja</strong><br />
Automatyczna korekcja ostrości. Koniec ze żmudnym ustawianiem ostrości.  Załóż obiektyw, wybierz kąt widzenia i zostaw kamerę. Poprzez stronę www  wybierz opcję automatycznego ustawiania ostrości! Kamera samodzielnie  ustawi najlepszą możliwą ostrość.</p>
<p><a href="http://monitoruj.pl/sprzet/132-wideodomofony.html">Wideodomofony</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kamerysanyo.pl/2010/06/hd2300p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>174</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamery SANYO z nowej serii HD</title>
		<link>http://kamerysanyo.pl/2010/05/kamery-sanyo-hd/</link>
		<comments>http://kamerysanyo.pl/2010/05/kamery-sanyo-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 06:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowe kamery SANYO]]></category>
		<category><![CDATA[kamery ip]]></category>
		<category><![CDATA[sanyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamerysanyo.pl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Kamery megapikselowe IP Sanyo z przetwornikiem 1/3” wyposażone w funkcje automatycznej kontroli wzmocnienia, automatycznego bilansu bieli, automatycznej elektronicznej migawki i kompensacji oświetlenia tła (tryb centralny lub wielosegmentowy). Wydłużona migawka, cyfrowa redukcja szumów. Konfiguracja ustawień odbywa się za pomocą przycisków na panelu tylnym lub z poziomu przeglądarki internetowej. 2 wejścia / wyjścia alarmowe, detekcja ruchu. Kompresja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kamery megapikselowe IP Sanyo z przetwornikiem 1/3” wyposażone w funkcje automatycznej kontroli wzmocnienia, automatycznego bilansu bieli, automatycznej elektronicznej migawki i kompensacji oświetlenia tła (tryb centralny lub wielosegmentowy).</p>
<p>Wydłużona migawka, cyfrowa redukcja szumów. Konfiguracja ustawień odbywa się za pomocą przycisków na panelu tylnym lub z poziomu przeglądarki internetowej. 2 wejścia / wyjścia alarmowe, detekcja ruchu. Kompresja w standardzie JPEG i H.264.</p>
<p>Prędkość 25 kl / s w rozdzielczości FullHD i trybie H.264. Maksymalna rozdzielczość w trybie JPEG 2288 x 1712. Współpraca z obiektywami DC, mechaniczny system wspomagający ustawianie ostrości.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kamerysanyo.pl/2010/05/kamery-sanyo-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>200</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

